2021年是闰年吗?2021年闰年还是平年?
更新于:2024-10-06 10:34:45
2021年不是闰年,2021年是平年,2021年2月有28天,2021年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2021年不是闰年,因为2021不能被4整除。
2021年无闰月,2021年是农历辛丑(牛)年,无闰月,全年354天,公历日期: 2021年02月12日 - 2022年01月31日。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十九 | 3 二十 | ||||
4 廿一 | 5 小寒 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 三九天 | 9 廿六 | 10 廿七 |
11 廿八 | 12 廿九 | 13 腊月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 四九天 |
18 初六 | 19 初七 | 20 腊八节 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 |
25 十三 | 26 五九天 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 二十 | 2 廿一 | 3 立春 | 4 北小年 | 5 南小年 | 6 廿五 | 7 廿六 |
8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 除夕 | 12 春节 | 13 七九天 | 14 情人节 |
15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 雨水 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 |
22 八九天 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 元宵节 | 27 十六 | 28 十七 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十八 | 2 十九 | 3 九九天 | 4 廿一 | 5 学雷锋 | 6 廿三 | 7 廿四 |
8 妇女节 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 植树节 | 13 二月 | 14 龙抬头 |
15 消权日 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 春分 | 21 初九 |
22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 |
29 十七 | 30 十八 | 31 十九 | ||||
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 廿一 | 3 寒食节 | 4 清明节 | |||
5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 |
12 三月 | 13 初二 | 14 上巳节 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 |
19 初八 | 20 谷雨 | 21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 |
26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | ||
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 廿一 | |||||
3 廿二 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 母亲节 |
10 廿九 | 11 三十 | 12 四月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 |
17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 小满 | 22 十一 | 23 十二 |
24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 |
31 二十 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 芒种 | 6 廿六 | |
7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 五月 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 |
14 端午节 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 20 父亲节 |
21 夏至 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 |
28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | ||||
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | |||
5 廿六 | 6 廿七 | 7 小暑 | 8 廿九 | 9 三十 | 10 六月 | 11 初伏 |
12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 |
19 初十 | 20 十一 | 21 中伏 | 22 大暑 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 |
26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 | |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | ||||||
2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 立秋 | 8 七月 |
9 初二 | 10 末伏 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 七夕节 | 15 初八 |
16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 出伏 | 21 十四 | 22 中元节 |
23 处暑 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 |
30 廿三 | 31 廿四 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | ||
6 三十 | 7 白露 | 8 初二 | 9 初三 | 10 教师节 | 11 初五 | 12 初六 |
13 初七 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 |
20 十四 | 21 中秋节 | 22 十六 | 23 农丰节 | 24 十八 | 25 十九 | 26 二十 |
27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | |||
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 廿六 | 3 廿七 | ||||
4 廿八 | 5 廿九 | 6 九月 | 7 初二 | 8 寒露 | 9 初四 | 10 初五 |
11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 重阳节 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 |
18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 十六 | 22 十七 | 23 霜降 | 24 十九 |
25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 |
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 寒衣节 | 6 初二 | 7 立冬 |
8 初四 | 9 消防日 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 |
15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 下元节 | 20 十六 | 21 十七 |
22 小雪 | 23 十九 | 24 二十 | 25 感恩节 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 |
29 廿五 | 30 廿六 | |||||
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 冬月 | 5 初二 | ||
6 初三 | 7 大雪 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 初九 |
13 公祭日 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 十六 |
20 十七 | 21 冬至节 | 22 十九 | 23 二十 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿三 |
27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 二九天 | 31 廿八 | ||
2022年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 元旦 | 2休 三十 | |||||
3休 腊月 | 4 初二 | 5 小寒 | 6 初四 | 7 初五 | 8 三九天 | 9 初七 |
10 腊八节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 |
17 四九天 | 18 十六 | 19 十七 | 20 大寒 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 |
24 廿二 | 25 北小年 | 26 南小年 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29班 廿七 | 30班 廿八 |
31休 除夕 |
2022年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 春节 | 2休 初二 | 3休 初三 | 4休 立春 | 5休 初五 | 6休 初六 | |
7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 七九天 |
14 情人节 | 15 元宵节 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 雨水 | 20 二十 |
21 廿一 | 22 八九天 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 |
28 廿八 | ||||||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
- 2041年是闰年吗?2041年闰年还是平年?
- 2031年是闰年吗?2031年闰年还是平年?
- 2024年12月30日老黄历_万年历日历黄历宜忌
- 2024年12月30日什么特殊的节日吗_中国传统节日大全
- 2024年12月30日是农历几月几日
- 2024年12月30日黄道吉日吉时查询
- 今日节气 今天是什么节气 12月30日节气查询2024
- 12月30日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月30日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年12月30日
- 12月30日是2024年的第几周星期几
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月30日麻将财神方位
- 今日节气 今天是什么节气 12月29日节气查询2024
- 12月29日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月29日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年12月29日
- 12月29日是2024年的第几周星期几
- 相关推荐