2048年是闰年吗?2048年闰年还是平年?
更新于:2024-10-06 10:40:35
2048年是闰年,2048年2月有29天,2048年全年366天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2048年是闰年,因为2048年不是百年(2048不被100整除),并且能被4整除。
2048年无闰月,2048年是农历戊辰(龙)年,无闰月,全年354天,公历日期: 2048年02月14日 - 2049年02月01日。
2048年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | ||
6 小寒 | 7 廿二 | 8 廿三 | 9 三九天 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 |
13 廿八 | 14 廿九 | 15 腊月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 四九天 | 19 初五 |
20 大寒 | 21 初七 | 22 腊八节 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 |
27 五九天 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 | ||
2048年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十八 | 2 十九 | |||||
3 二十 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 北小年 | 7 南小年 | 8 廿五 | 9 廿六 |
10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 除夕 | 14 春节 | 15 初二 | 16 初三 |
17 初四 | 18 初五 | 19 雨水 | 20 初七 | 21 初八 | 22 初九 | 23 八九天 |
24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 元宵节 | 29 十六 | |
2048年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十七 | ||||||
2 十八 | 3 九九天 | 4 二十 | 5 学雷锋 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 妇女节 |
9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 植树节 | 13 廿九 | 14 二月 | 15 龙抬头 |
16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 春分 | 21 初八 | 22 初九 |
23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 |
30 十七 | 31 十八 |
2048年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 二十 | 3 寒食节 | 4 清明节 | 5 复活节 | ||
6 廿四 | 7 廿五 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 |
13 三月 | 14 初二 | 15 上巳节 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 谷雨 |
20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 |
27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | |||
2048年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 二十 | 3 廿一 | ||||
4 青年节 | 5 立夏 | 6 廿四 | 7 廿五 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 母亲节 |
11 廿九 | 12 三十 | 13 四月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 |
18 初六 | 19 初七 | 20 小满 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 |
25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
2048年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 芒种 | 6 廿五 | 7 廿六 |
8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 五月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 |
15 端午节 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 夏至 | 21 父亲节 |
22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 |
29 十九 | 30 二十 | |||||
2048年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | ||
6 小暑 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 三十 | 11 六月 | 12 初二 |
13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初伏 |
20 初十 | 21 十一 | 22 大暑 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 |
27 十七 | 28 十八 | 29 中伏 | 30 二十 | 31 廿一 | ||
2048年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 廿三 | |||||
3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 立秋 | 8 末伏 | 9 三十 |
10 七月 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 七夕节 |
17 初八 | 18 出伏 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 处暑 | 23 十四 |
24 中元节 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 |
31 廿二 |
2048年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | |
7 白露 | 8 八月 | 9 初二 | 10 教师节 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 |
14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 |
21 十四 | 22 中秋节 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 |
28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | ||||
2048年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | |||
5 廿八 | 6 廿九 | 7 寒露 | 8 九月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 |
12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 重阳节 | 17 初十 | 18 十一 |
19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 22 十五 | 23 霜降 | 24 十七 | 25 十八 |
26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 | |
2048年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | ||||||
2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 寒衣节 | 7 立冬 | 8 初三 |
9 消防日 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 |
16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 下元节 | 21 小雪 | 22 十七 |
23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 感恩节 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 |
30 廿五 |
2048年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿六 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 冬月 | 6 大雪 | |
7 初三 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 公祭日 |
14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 十六 |
21 冬至节 | 22 十八 | 23 十九 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿二 | 27 廿三 |
28 廿四 | 29 廿五 | 30 二九天 | 31 廿七 | |||
2049年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿九 | 3 三十 | ||||
4 腊月 | 5 小寒 | 6 初三 | 7 初四 | 8 三九天 | 9 初六 | 10 初七 |
11 腊八节 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 四九天 |
18 十五 | 19 大寒 | 20 十七 | 21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 |
25 廿二 | 26 北小年 | 27 南小年 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 |
2049年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 除夕 | 2 春节 | 3 立春 | 4 六九天 | 5 初四 | 6 初五 | 7 初六 |
8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 七九天 | 14 情人节 |
15 十四 | 16 元宵节 | 17 十六 | 18 雨水 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 |
22 八九天 | 23 廿二 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 |
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
- 1936年闰几月 1936年闰三月 1936年有闰月吗 1936年闰月是哪个月
- 1921年闰几月 1921年无闰月 1921年有闰月吗 1921年闰月是哪个月
- 今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
- 12月21日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月21日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年12月21日
- 12月21日是2024年的第几周星期几
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月21日麻将财神方位
- 今日节气 今天是什么节气 12月20日节气查询2024
- 12月20日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月20日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年12月20日
- 12月20日是2024年的第几周星期几
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月20日麻将财神方位
- 今日节气 今天是什么节气 12月19日节气查询2024
- 12月19日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月19日今天是几九第几天
- 相关推荐