2020年闰几月 2020年闰四月 2020年有闰月吗 2020年闰月是哪个月
更新于:2024-10-07 09:45:27
2020年闰四月,2020年全年日历带农历,2020年闰几月,2020年闰月哪个月,2020年有闰月吗,2020年闰月是哪个月。
2020年闰四月,2020年是农历庚子(鼠)年,闰四月,全年384天,公历日期: 2020年01月25日 - 2021年02月11日。
2020年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 腊八节 | 3 初九 | 4 初十 | 5 十一 | ||
6 小寒 | 7 十三 | 8 十四 | 9 三九天 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 |
13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 北小年 | 18 南小年 | 19 廿五 |
20 大寒 | 21 廿七 | 22 廿八 | 23 廿九 | 24 除夕 | 25 春节 | 26 初二 |
27 五九天 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | 31 初七 | ||
2020年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初八 | 2 初九 | |||||
3 初十 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 十三 | 7 十四 | 8 元宵节 | 9 十六 |
10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 情人节 | 15 廿二 | 16 廿三 |
17 廿四 | 18 廿五 | 19 雨水 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 八九天 |
24 龙抬头 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | |
2020年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初八 | ||||||
2 初九 | 3 九九天 | 4 十一 | 5 学雷锋 | 6 十三 | 7 十四 | 8 妇女节 |
9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 植树节 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 消权日 |
16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 春分 | 21 廿八 | 22 廿九 |
23 三十 | 24 三月 | 25 初二 | 26 上巳节 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 |
30 初七 | 31 初八 |
2020年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 初十 | 3 寒食节 | 4 清明节 | 5 十三 | ||
6 十四 | 7 十五 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 复活节 |
13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 谷雨 |
20 廿八 | 21 廿九 | 22 三十 | 23 四月 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 |
27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | |||
2020年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 初十 | 3 十一 | ||||
4 青年节 | 5 立夏 | 6 十四 | 7 十五 | 8 十六 | 9 十七 | 10 母亲节 |
11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 |
18 廿六 | 19 廿七 | 20 小满 | 21 廿九 | 22 三十 | 23 闰四月 | 24 初二 |
25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | 31 初九 |
2020年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 芒种 | 6 十五 | 7 十六 |
8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 |
15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 夏至 |
22 初二 | 23 初三 | 24 初四 | 25 端午节 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 |
29 初九 | 30 初十 | |||||
2020年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 十五 | ||
6 小暑 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 |
13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 初伏 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 |
20 三十 | 21 六月 | 22 大暑 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 | 26 中伏 |
27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 | ||
2020年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 十三 | |||||
3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 | 7 立秋 | 8 十九 | 9 二十 |
10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 末伏 | 16 廿七 |
17 廿八 | 18 廿九 | 19 七月 | 20 初二 | 21 初三 | 22 处暑 | 23 初五 |
24 初六 | 25 七夕节 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 |
31 十三 |
2020年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十四 | 2 中元节 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | |
7 白露 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 教师节 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 |
14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 八月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 |
21 初五 | 22 农丰节 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 |
28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | ||||
2020年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | |||
5 十九 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 寒露 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 |
12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 三十 | 17 九月 | 18 初二 |
19 初三 | 20 初四 | 21 初五 | 22 初六 | 23 霜降 | 24 初八 | 25 重阳节 |
26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 31 十五 | |
2020年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | ||||||
2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | 6 廿一 | 7 立冬 | 8 廿三 |
9 消防日 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 寒衣节 |
16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 小雪 |
23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 感恩节 | 27 十三 | 28 十四 | 29 下元节 |
30 十六 |
2020年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | |
7 大雪 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 公祭日 |
14 三十 | 15 冬月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 |
21 冬至节 | 22 初八 | 23 初九 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 十二 | 27 十三 |
28 十四 | 29 十五 | 30 二九天 | 31 十七 | |||
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十九 | 3 二十 | ||||
4 廿一 | 5 小寒 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 三九天 | 9 廿六 | 10 廿七 |
11 廿八 | 12 廿九 | 13 腊月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 四九天 |
18 初六 | 19 初七 | 20 腊八节 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 |
25 十三 | 26 五九天 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 二十 | 2 廿一 | 3 立春 | 4 北小年 | 5 南小年 | 6 廿五 | 7 廿六 |
8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 除夕 | 12 春节 | 13 七九天 | 14 情人节 |
15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 雨水 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 |
22 八九天 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 元宵节 | 27 十六 | 28 十七 |
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
- 2010年闰几月 2010年无闰月 2010年有闰月吗 2010年闰月是哪个月
- 2029年闰几月 2029年无闰月 2029年有闰月吗 2029年闰月是哪个月
- 今日节气 今天是什么节气 12月22日节气查询2024
- 12月22日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月22日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年12月22日
- 12月22日是2024年的第几周星期几
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月22日麻将财神方位
- 今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
- 12月21日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月21日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年12月21日
- 12月21日是2024年的第几周星期几
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月21日麻将财神方位
- 今日节气 今天是什么节气 12月20日节气查询2024
- 12月20日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月20日今天是几九第几天
- 相关推荐