2038年闰几月 2038年无闰月 2038年有闰月吗 2038年闰月是哪个月
更新于:2024-10-08 10:13:01
2038年无闰月,2038年全年日历带农历,2038年闰几月,2038年闰月哪个月,2038年有闰月吗,2038年闰月是哪个月。
2038年无闰月,2038年是农历戊午(马)年,无闰月,全年354天,公历日期: 2038年02月04日 - 2039年01月23日。
2038年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿七 | 3 廿八 | ||||
4 廿九 | 5 小寒 | 6 初二 | 7 初三 | 8 三九天 | 9 初五 | 10 初六 |
11 初七 | 12 腊八节 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 四九天 |
18 十四 | 19 十五 | 20 大寒 | 21 十七 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 |
25 廿一 | 26 五九天 | 27 北小年 | 28 南小年 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 |
2038年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿八 | 2 廿九 | 3 除夕 | 4 春节 | 5 初二 | 6 初三 | 7 初四 |
8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 初九 | 13 七九天 | 14 情人节 |
15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 元宵节 | 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 |
22 八九天 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 |
2038年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿六 | 2 廿七 | 3 九九天 | 4 廿九 | 5 学雷锋 | 6 二月 | 7 龙抬头 |
8 妇女节 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 植树节 | 13 初八 | 14 初九 |
15 消权日 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 春分 | 21 十六 |
22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 | ||||
2038年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 寒食节 | |||
5 清明节 | 6 初二 | 7 上巳节 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 |
12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 |
19 十五 | 20 谷雨 | 21 十七 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 复活节 |
26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | ||
2038年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 廿八 | |||||
3 廿九 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 初三 | 7 初四 | 8 初五 | 9 母亲节 |
10 初七 | 11 初八 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 |
17 十四 | 18 十五 | 19 十六 | 20 十七 | 21 小满 | 22 十九 | 23 二十 |
24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 |
31 廿八 |
2038年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 三十 | 3 五月 | 4 初二 | 5 芒种 | 6 初四 | |
7 端午节 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 |
14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 父亲节 |
21 夏至 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 |
28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | ||||
2038年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 六月 | 3 初二 | 4 初三 | |||
5 初四 | 6 初五 | 7 小暑 | 8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 |
12 初伏 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 |
19 十八 | 20 十九 | 21 二十 | 22 中伏 | 23 大暑 | 24 廿三 | 25 廿四 |
26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 | 31 三十 | |
2038年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | ||||||
2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 七夕节 | 8 初八 |
9 初九 | 10 初十 | 11 末伏 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 中元节 |
16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 出伏 | 22 廿二 |
23 处暑 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 |
30 八月 | 31 初二 |
2038年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初三 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | ||
6 初八 | 7 白露 | 8 初十 | 9 十一 | 10 教师节 | 11 十三 | 12 十四 |
13 中秋节 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 |
20 廿二 | 21 廿三 | 22 廿四 | 23 农丰节 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 |
27 廿九 | 28 三十 | 29 九月 | 30 初二 | |||
2038年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 初四 | 3 初五 | ||||
4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 重阳节 | 8 寒露 | 9 十一 | 10 十二 |
11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 |
18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 廿四 | 23 霜降 | 24 廿六 |
25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 寒衣节 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 |
2038年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 立冬 |
8 十二 | 9 消防日 | 10 十四 | 11 下元节 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 |
15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 |
22 小雪 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 感恩节 | 26 冬月 | 27 初二 | 28 初三 |
29 初四 | 30 初五 | |||||
2038年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | ||
6 十一 | 7 大雪 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 |
13 公祭日 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 |
20 廿五 | 21 廿六 | 22 冬至节 | 23 廿八 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 腊月 |
27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 31 二九天 | ||
2039年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 腊八节 | |||||
3 初九 | 4 初十 | 5 小寒 | 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 三九天 |
10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 |
17 北小年 | 18 南小年 | 19 廿五 | 20 大寒 | 21 廿七 | 22 廿八 | 23 除夕 |
24 春节 | 25 初二 | 26 初三 | 27 五九天 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 |
31 初八 |
2039年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 十四 | |
7 元宵节 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 |
14 情人节 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 雨水 | 20 廿八 |
21 廿九 | 22 三十 | 23 八九天 | 24 龙抬头 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 |
28 初六 | ||||||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |
- 2037年闰几月 2037年无闰月 2037年有闰月吗 2037年闰月是哪个月
- 10月8日是2024年的第几周星期几
- 今日节气 今天是什么节气 12月22日节气查询2024
- 12月22日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月22日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年12月22日
- 12月22日是2024年的第几周星期几
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月22日麻将财神方位
- 今日节气 今天是什么节气 12月21日节气查询2024
- 12月21日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月21日今天是几九第几天
- 现在是什么节气2024年12月21日
- 12月21日是2024年的第几周星期几
- 今日麻将打牌吉位_2024年12月21日麻将财神方位
- 今日节气 今天是什么节气 12月20日节气查询2024
- 12月20日是三伏天第几天2024年 今天是三伏第几天
- 现在是几九天了2025年 几九了现在 12月20日今天是几九第几天
- 相关推荐