2024年11月8日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
更新于:2024-11-08 10:13:34
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
重庆 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
甘肃 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
广西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
贵州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
黑龙江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.84 | 7.08 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
湖南 | 7.51 | 7.98 | 8.98 | 7.28 |
江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
辽宁 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
内蒙古 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
陕西 | 7.87 | 8.32 | 10.92 | 7.55 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
西藏 | 8.43 | 8.92 | 9.94 | 7.75 |
新疆 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 |
云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
浙江 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.07 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
- 2024年11月7日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
- 安徽2024年11月08日油价石油价格查询
- 2024年12月22日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
- 海南2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 西藏2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 上海2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 辽宁2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 甘肃2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 青海2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 北京2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 云南2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 福建2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 贵州2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 河南2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 江西2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 天津2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 四川2024年12月22日汽油/柴油价格查询
- 相关推荐