今日油价格查询 油价调整最新消息
更新于:2026-09-06 10:24:07
国际油价实时价格查询
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 67.00 | 0.45 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 65.36 | 0.24 | 美元/桶 |
| 更新时间:2026年09月06日,数据仅供参考 | |||
油价调整最新消息
2026年9月6日今日油价最新消息:国际油价下跌,WTI美国原油价格下跌0.41%到89.27美元/桶,布伦特原油价格下跌0.14%到94.49美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过4个工作日统计,预计油价上涨175元/吨,预计油价上涨0.13元/升-0.16元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年9月11日24时(2026年9月12日0点)。
全国油价最新一览表今日价格
| 2026年09月06日今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 8.09 | 8.61 | 10.11 | 7.81 |
| 山东油价 | 8.05 | 8.63 | 9.63 | 7.67 |
| 上海油价 | 8.05 | 8.56 | 10.56 | 7.74 |
| 江苏油价 | 8.05 | 8.57 | 10.64 | 7.72 |
| 安徽油价 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 福建油价 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 江西油价 | 8.04 | 8.63 | 10.13 | 7.81 |
| 湖北油价 | 8.10 | 8.67 | 9.99 | 7.75 |
| 广东油价 | 8.10 | 8.78 | 10.78 | 7.76 |
| 湖南油价 | 8.03 | 8.54 | 9.54 | 7.83 |
| 广西油价 | 8.14 | 8.80 | 10.08 | 7.81 |
| 云南油价 | 8.23 | 8.84 | 9.52 | 7.83 |
| 贵州油价 | 8.22 | 8.68 | 9.68 | 7.86 |
| 海南油价 | 9.20 | 9.77 | 10.77 | 7.84 |
| 重庆油价 | 8.14 | 8.61 | 9.69 | 7.82 |
| 四川油价 | 8.18 | 8.74 | 9.98 | 7.80 |
| 天津油价 | 8.08 | 8.54 | 10.04 | 7.76 |
| 河北油价 | 8.08 | 8.54 | 9.36 | 7.76 |
| 山西油价 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 河南油价 | 8.09 | 8.64 | 9.89 | 7.74 |
| 浙江油价 | 8.05 | 8.57 | 10.57 | 7.74 |
| 吉林油价 | 8.05 | 8.68 | 9.80 | 7.67 |
| 甘肃油价 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 青海油价 | 8.04 | 8.62 | 9.39 | 7.68 |
| 宁夏油价 | 7.98 | 8.43 | 9.61 | 7.64 |
| 陕西油价 | 7.97 | 8.42 | 9.63 | 7.65 |
| 拉萨油价 | 8.96 | 9.48 | - | 8.29 |
| 辽宁油价 | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 黑龙江油价 | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 内蒙古油价 | 8.09 | 8.59 | 9.39 | 7.60 |
| 乌鲁木齐油价 | 7.86 | 8.42 | - | 7.50 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
2026年油价调整窗口时间表
| 油价调整日期 | 油价调整星期 |
| 2026年1月6日24时 | 星期二 |
| 2026年1月20日24时 | 星期二 |
| 2026年2月3日24时 | 星期二 |
| 2026年2月24日24时 | 星期二 |
| 2026年3月9日24时 | 星期一 |
| 2026年3月23日24时 | 星期一 |
| 2026年4月7日24时 | 星期二 |
| 2026年4月21日24时 | 星期二 |
| 2026年5月8日24时 | 星期五 |
| 2026年5月21日24时 | 星期四 |
| 2026年6月4日24时 | 星期四 |
| 2026年6月18日24时 | 星期四 |
| 2026年7月3日24时 | 星期五 |
| 2026年7月17日24时 | 星期五 |
| 2026年7月1日24时 | 星期五 |
| 2026年8月14日24时 | 星期五 |
| 2026年8月28日24时 | 星期五 |
| 2026年9月11日24时 | 星期五 |
| 2026年9月24日24时 | 星期四 |
| 2026年10月15日24时 | 星期四 |
| 2026年10月29日24时 | 星期四 |
| 2026年11月12日24时 | 星期四 |
| 2026年11月26日24时 | 星期四 |
| 2026年12月10日24时 | 星期四 |
| 2026年12月24日24时 | 星期四 |
- 今天偏财运最旺的生肖 十二生肖今日偏财运查询
- 今日相冲生肖查询 今天黄历冲什么生肖
- 今天是吉日吗,查今天日子好不好
- 今年是什么生肖年 今年犯太岁的生肖
- 一周五行旺运穿衣指南 每日五行穿衣旺运法
- 今天是什么日子 今天是什么节日
- 属鸡的今年多大了-属鸡的2026年多少岁
- 属猴的今年多大了-属猴的2026年多少岁
- 属鸡的出生年份一览表-属鸡的人是哪几年出生的?
- 属猴的出生年份一览表-属猴的人是哪几年出生的?
- 属羊的今年多大了-属羊的2026年多少岁
- 属马的今年多大了-属马的2026年多少岁
- 属羊的出生年份一览表-属羊的人是哪几年出生的?
- 属蛇的今年多大了-属蛇的2026年多少岁
- 属马的出生年份一览表-属马的人是哪几年出生的?
- 属蛇的出生年份一览表-属蛇的人是哪几年出生的?
- 属龙的今年多大了-属龙的2026年多少岁
- 相关推荐